Агаве расту дуж целе Северне и Централне Америке. То је читав сплет различитих климатских услова, од високих планина, преко сувих пустиња, до тропских равница. Зато је први корак сазнати где расте агава коју гајите, јер тропске агаве неће преживети ни температуре око 0°C.
Добро правило за презимљавање је да агаве треба држати суве током зимског периода, без заливања колико год је то могуће.
Agave albopilosa | -8°C |
Agave americana variegata | -9°C |
Agave angustifolia | -4°C |
Agave applanata var. compacta | -12°C |
Agave attenuata | -2°C |
Agave bracteosa | -8°C |
Agave chazaroi | -2°C |
Agave celsii | -7 [-11]°C |
Agave colorata | -8°C |
Agave cupreata | -4°C |
Agave desmettiana | -4°C |
Agave filifera | -9[-14]°C |
Agave flexispina | -7 [-15]°C |
Agave garciae-mendozae | -12°C |
Agave ghiesbreghtii | -3 [-7]°C |
Agave gigantensis | -3°C |
Agave guadalajarana | -6 [-18]°C |
Agave gypsophile | -4°C |
Agave havardiana | -23°C |
Agave impressa | -1°C |
Agave kerchovei | -12°C |
Agave leopoldii | -7°C |
Agave lophantha | -12°C |
Agave lophantha var. tricolor cv. 'Goshiki Bandai' | -6 [-12]°C |
Agave macroacantha | -4 [-7]°C |
Agave marmorata | -6 °C |
Agave montana | -12 °C |
Agave nickelsiae | -12 °C |
Agave nickelsiae x scabra cv. 'Sharkskin' | -12 [-24]°C |
Agave obscura | -8°C |
Agave ovatifolia | -12 [-15]°C |
Agave palmeri 'ruby' | -12°C |
Agave parrasana | -12°C |
Agave parryi v. chihuahua | -12 [?]°C |
Agave parviflora | -5 [-9]°C |
Agave parryi cv. 'Merico Nishiki' | -8°C |
Agave polianthiflora | -15 [-24]°C |
Agave potatorum | -4[-24]°C |
Agave potatorum var. verschaffeltii | -3°C |
Agave potatorum cv. Shoji-Raijin | -4°C |
Agave pumila frm. nana | -5°C |
Agave salmiana var. ferox | -9 [-15]°C |
Agave schidigera 'Black Widow' | -7°C |
Agave schidigera 'Shira ito no Ohi' | -10°C |
Agave shawii | -5 [-7]°C |
Agave stricta | -4°C |
Agave stricta frm. rubra | -4°C |
Agave striata | -18°C |
Agave striata ssp. falcata | -8 [-18]°C |
Agave titanota | -4[-7]°C |
Agave toumeyana var. bella | -12[-23]°C |
Agave univittata | -12°C |
Agave utahensis var. eborispina | -18°C |
Agave victoriae reginae | -12°C |
Agave vizcainoensis | -9°C |
Agave wocomahi | -3 [-9]°C |
Agave xylonacantha | -3 [-6]°C |
Нема коментара:
Постави коментар